Create track
POST: /v1/future-u/trade/entrust/create-track
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Parameters
Parameter | Type | mandatory | Default | Description | Ranges |
---|---|---|---|---|---|
callback | string | true | N/A | Callback range configuration | FIXED;PROPORTION |
callbackVal | number | true | N/A | Callback value | Greater than 0 |
orderSide | string | true | N/A | Order side | BUY;SELL |
origQty | number | true | N/A | Original quantity(count) | |
positionSide | string | true | N/A | Position side:LONG;SHORT | BOTH;LONG;SHORT |
positionType | string | true | N/A | Position type | CROSSED;ISOLATED |
symbol | string | true | N/A | Trading pair | |
triggerPriceType | string | true | N/A | Trigger price type:INDEX_PRICE(Index price);MARK_PRICE(Mark price);LATEST_PRICE(latest price) | INDEX_PRICE;MARK_PRICE;LATEST_PRICE |
activationPrice | number | false | N/A | Activation price | |
clientMedia | string | false | N/A | Client media | |
clientMediaChannel | string | false | N/A | Client media channel | |
clientOrderId | string | false | N/A | client order id | |
expireTime | integer | false | N/A | expire time |
Limit Flow Rules
200/s/apikey
Response
{
"msgInfo": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msg": "",
"data": {},
"code": 200
}