Nhập dự đoán tăng trưởng giá của bạn
*Mọi dự đoán giá đều dựa trên thông tin đầu vào của người dùng. JuCoin không đóng góp hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ dự đoán giá nào trên trang này.
Hãy hình dung mục tiêu giá của bạn trên biểu đồ bằng công cụ Biểu Đồ Dự Đoán Giá bên dưới. Chỉ cần nhập dự đoán của bạn về mức tăng trưởng của TosDis theo phần trăm và nhấp vào "Tính Toán Dự Đoán".
Xin lưu ý rằng bạn có thể nhập phần trăm tăng trưởng âm hoặc dương.
Cảm Nhận TosDis Hiện Tại Của Bạn Thế Nào?
Theo thông tin dự đoán giá của bạn cho TosDis, giá trị của DIS có thể tăng 5% và đạt $3.22 là 2050.
Năm | Giá |
---|---|
2025 | $0.95 |
2026 | $0.99 |
2027 | $1.04 |
2028 | $1.10 |
2030 | $1.21 |
2040 | $1.97 |
2050 | $3.22 |
*Lợi nhuận dự kiến được tính toán dựa trên tỷ lệ tăng trưởng giá mà bạn đã nhập. Xin lưu ý đây không phải là lời khuyên về tài chính.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Nếu TosDis đạt 1% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của TosDis | $0.96 | $0.97 | $0.97 | $0.98 |
Nếu TosDis đạt 2% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của TosDis | $0.96 | $0.98 | $1.00 | $1.02 |
Nếu TosDis đạt 5% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của TosDis | $0.99 | $1.04 | $1.10 | $1.15 |
Nếu TosDis đạt 10% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của TosDis | $1.04 | $1.15 | $1.26 | $1.39 |
Nếu TosDis đạt 20% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của TosDis | $1.14 | $1.36 | $1.64 | $1.97 |
Nếu TosDis đạt 50% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của TosDis | $1.42 | $2.13 | $3.20 | $4.81 |
Nếu TosDis đạt 100% mức tăng trưởng trung bình hàng năm trước đó của TosDis | $1.90 | $3.80 | $7.60 | $15.21 |
Giá trực tiếp của TosDis hôm nay là $0.95 mỗi (DIS/USD) với vốn hóa thị trường hiện tại là $95,093.62 USD. Khối lượng giao dịch 24 giờ là $ 8,958.08 USD. Giá từ DIS đến USD được cập nhật theo thời gian thực. TosDis là -19.81% trong 24 giờ qua. Có nguồn cung lưu thông là .
Bạn có muốn theo dõi giá coin không? Truy cập Danh Mục Giá Coin của chúng tôi để thêm vào dấu trang.
Tìm hiểu thêmCảm Nhận TosDis Hiện Tại Của Bạn Thế Nào?